Academic Unit Leadership
Undergraduate Programs
| Program Name & Catalog Link | Degree Awarded | Location | Modality | Credit Hours | Program Chair | Level | Academic Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 15 | Keimer, Bob | grc | Nathan M. Bisk College of Business | |
| Certificate | Main Campus | Face‑to‑face | 12 | Sohn, Youngju | grc | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| A.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 64 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| A.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 60 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| A.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 60 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 50 | Wilder, David | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bean, LuAnn | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Bean, LuAnn | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Spaceport, Patrick Space Force Base, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 127 | Subramanian, Chelakara | ugr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Subramanian, Chelakara | gra | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Subramanian, Chelakara | dr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Conradt, Travis | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Wilder, David | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| M.S. | Main Campus, Orlando | Face‑to‑face | 44 | Wilder, David | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 123 | Snelson, Stanley | ugr | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Tenali, Gnana Bhaskar | gra | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Tenali, Gnana Bhaskar | dr | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Perez, Jean Carlos | ugr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Perez, Jean Carlos | ugr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 125 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | McKinney, Ulreen | gra | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 124 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 125 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Subasi, Ersoy | dr | College of Aeronautics | |
| MSA | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | McKinney, Ulreen | gra | College of Aeronautics | |
| MSA | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | McKinney, Ulreen | gra | College of Aeronautics | |
| MSA | Main Campus Online | Online | 30 | McKinney, Ulreen | gra | College of Aeronautics | |
| MSA | Main Campus Online | Online | 30 | McKinney, Ulreen | gra | College of Aeronautics | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 92* | Wilder, David | dr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 128 | Nunes, Kenia | ugr | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Nunes, Kenia | gra | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Palmer, Andrew | dr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 124 | Thibbotuwawa Gamage, Peshala Priyadarshana | ugr | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Thibbotuwawa Gamage, Peshala Priyadarshana | gra | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Thibbotuwawa Gamage, Peshala Priyadarshana | dr | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 125 | Nunes, Kenia | ugr | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Nunes, Kenia | gra | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Sonnenberg, Christian | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| DBA | Main Campus Online | Online | 42 | Martinez-Vogt, Emily | dr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Main Campus, Orlando, Spaceport, Patrick Space Force Base, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 36 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Main Campus, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 30 | Nathan M. Bisk College of Business | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Nunes, Kenia | gra | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Nunes, Kenia | dr | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 129 | Tomadakis, Manolis | ugr | College of Engineering and Science: Chemistry and Chemical Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Tomadakis, Manolis | gra | College of Engineering and Science: Chemistry and Chemical Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Tomadakis, Manolis | dr | College of Engineering and Science: Chemistry and Chemical Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Peverati, Roberto | gra | College of Engineering and Science: Chemistry and Chemical Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Peverati, Roberto | dr | College of Engineering and Science: Chemistry and Chemical Engineering | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 128 | Peverati, Roberto | ugr | College of Engineering and Science: Chemistry and Chemical Engineering | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 127 | Bleakley, Albert | ugr | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bleakley, Albert | gra | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Bleakley, Albert | dr | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| Psy.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 123* | Tyc, Vida L. | dr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| M.S. | Spaceport, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 36 | Platt, Don | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 128 | Purohit, Hemant | ugr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Purohit, Hemant | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 48 | Purohit, Hemant | dr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 30 | Slhoub, Khaled | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 126 | Bhattacharyya, Siddhartha | ugr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bhattacharyya, Siddhartha | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Bhattacharyya, Siddhartha | dr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Bleakley, Albert | ugr | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bernhard, Philip | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| Av.D. | Main Campus Online | Online | 42 | Subasi, Ersoy | dr | College of Aeronautics | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 127 | Purohit, Hemant | ugr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Purohit, Hemant | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 48 | Purohit, Hemant | dr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bleakley, Albert | gra | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 124 | Palmer, Andrew | ugr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Palmer, Andrew | dr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Dutta, Amitabh | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Conradt, Travis | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 125 | Palmer, Andrew | ugr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| Nondegree Program | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | College of Engineering and Science | ugr | College of Engineering and Science | |
| Nondegree Program | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | College of Engineering and Science | ugr | College of Engineering and Science | |
| Nondegree Program | Main Campus | Face‑to‑face | 45 | School of Arts and Communication | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 129 | Nunes, Kenia | ugr | College of Engineering and Science: Biomedical Engineering and Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 36 | Sohn, Youngju | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| M.S. | Main Campus Online | Online | 30 | McKinney, Ulreen | gra | College of Aeronautics | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Slhoub, Khaled | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Slhoub, Khaled | dr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| B.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Aberdein, Andrew | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| B.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Aberdein, Andrew | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 45 | Wildman (Wildones), Jessica | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 90* | Wildman (Wildones), Jessica | dr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Sonnenberg, Christian | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 125 | Park, Joo Young | ugr | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 124 | Palmer, Andrew | ugr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| MPA | Orlando, Spaceport, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 128 | Sen, Chiradeep | ugr | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Sen, Chiradeep | gra | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Sen, Chiradeep | dr | College of Engineering and Science: Department of Mechanical and Civil Engineering | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Palmer, Andrew | ugr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Petersen, Ted | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 135 | Wood, Stephen | ugr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Wood, Stephen | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Wood, Stephen | dr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 128 | Palmer, Andrew | ugr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Palmer, Andrew | gra | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Palmer, Andrew | dr | College of Engineering and Science: Department of Ocean Engineering and Marine Sciences | |
| M.S. | Main Campus, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 30 | Li, Xianqi | gra | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Li, Xianqi | dr | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 44 | Wilder, David | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Perez, Jean Carlos | ugr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Perez, Jean Carlos | gra | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Perez, Jean Carlos | dr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Perez, Jean Carlos | ugr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| M.S. | Orlando, Spaceport, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Conradt, Travis | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Conradt, Travis | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 126 | Bhattacharyya, Siddhartha | ugr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bhattacharyya, Siddhartha | gra | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Perez, Jean Carlos | gra | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 72* | Perez, Jean Carlos | dr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| M.S. | Spaceport, Patrick Space Force Base, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 36 | Platt, Don | gra | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| M.S. | Spaceport, Patrick Space Force Base, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Platt, Don | gra | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| Ed.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Park, Joo Young | eds | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Park, Joo Young | gra | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Park, Joo Young | dr | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 121 | Petersen, Ted | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| M.S. | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 30 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face, Hybrid | 30 | Otero, Luis Daniel | gra | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 48 | Otero, Luis Daniel | dr | College of Engineering and Science: Department of Mathematics and Systems Engineering | |
| Certificate | Main Campus Online | Online | 21 | Neff, Bryon | grc | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| M.A. | Main Campus Online | Online | 33 | Neff, Bryon | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Otero, Angel | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 64 | Otero, Angel | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Otero, Angel | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Otero, Angel | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 61 | Perez, Nicole | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Perez, Nicole | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Perez, Nicole | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Perez, Nicole | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Perez, Nicole | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 61 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Otero, Angel | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Sonnenberg, Christian | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Keimer, Bob | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Delgado Perez, Ivonne A. | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Mims, Lynne | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 64 | Mims, Lynne | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Nathan M. Bisk College of Business | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MSM | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 30 | Nathan M. Bisk College of Business | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.S. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 61 | Slhoub, Khaled | ugr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| B.S. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 124 | Slhoub, Khaled | ugr | College of Engineering and Science: Department of Electrical Engineering and Computer Science | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Otero, Angel | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 64 | Keimer, Bob | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 30 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Delgado Perez, Ivonne A. | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 33 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 64 | Delgado Perez, Ivonne A. | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 121 | Delgado Perez, Ivonne A. | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| A.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 67 | Mims, Lynne | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Delgado Perez, Ivonne A. | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.A. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 33 | Steelman, Lisa | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| MBA | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 36 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Online | 30 | Sonnenberg, Christian | gra | Nathan M. Bisk College of Business |
Graduate Programs
| Program Name & Catalog Link | Degree Awarded | Location | Modality | Credit Hours | Program Chair | Level | Academic Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificate | Orlando, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 15 | Keimer, Bob | grc | Nathan M. Bisk College of Business | |
| Certificate | Main Campus | Face‑to‑face | 12 | Sohn, Youngju | grc | College of Psych. and Liberal Arts: School of Arts and Communication | |
| A.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 64 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| A.A. | Main Campus | Face‑to‑face | 60 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| A.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 60 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 50 | Wilder, David | gra | College of Psych. and Liberal Arts: School of Behavior Analysis | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Bean, LuAnn | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Bean, LuAnn | ugr | Nathan M. Bisk College of Business | |
| M.S. | Orlando, Spaceport, Patrick Space Force Base, Âé¶¹´«Ã½Ó³» Online | Face‑to‑face, Online | 33 | Keimer, Bob | gra | Nathan M. Bisk College of Business | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 122 | Carstens, Debbie | ugr | College of Aeronautics | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 127 | Subramanian, Chelakara | ugr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| M.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 30 | Subramanian, Chelakara | gra | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| Ph.D. | Main Campus | Face‑to‑face | 42 | Subramanian, Chelakara | dr | College of Engineering and Science: Department of Aerospace, Physics and Space Sciences | |
| B.S. | Main Campus | Face‑to‑face | 120 | Conradt, Travis | ugr | College of Psych. and Liberal Arts: School of Psychology | |
